🏋️ 健身黑话词典
🎯 训练目标
英文缩写 | 英文全称 | 中文 | 中文解释 |
---|---|---|---|
Hypertrophy | Hypertrophy | 肌肥大 | 通过阻力训练使肌纤维横截面积增大,表现为肌肉围度和体积增加 |
Strength | Strength | 力量 | 肌肉或神经-肌肉系统在单次收缩中能够输出的最大力量 |
Endurance | Muscular Endurance | 肌肉耐力 | 肌肉在长时间或多次数收缩中维持力量输出的能力 |
Power | Power = Force × Velocity | 爆发力 | 单位时间内产生最大力量的能力,结合了力量和速度 |
Flexibility / Mobility | Flexibility / Mobility | 灵活度/活动度 | 关节可活动的最大范围及对动作的控制能力 |
Cardio | Cardiovascular Fitness | 心肺功能 | 心脏、肺和循环系统高效供氧与支持运动的能力 |
🔧 训练技术 & 要领
英文缩写 | 英文全称 | 中文 | 中文解释 |
---|---|---|---|
Concentric | Concentric Contraction | 向心收缩 | 肌肉缩短同时产生张力的收缩方式,如举起杠铃 |
Eccentric | Eccentric Contraction | 离心收缩 | 肌肉被拉长同时产生张力的收缩方式,如放下杠铃 |
Isometric | Isometric Contraction | 等长收缩 | 肌肉产生张力但长度不变,如平板支撑或静力推墙 |
ROM | Range of Motion | 动作幅度 | 从起始到结束的关节和肌肉运动范围 |
TUT | Time Under Tension | 受力时间 | 肌肉在一组动作中持续受张力的时间,是刺激肥大的关键变量 |
RM | Repetition Maximum | 最大重复次数 | 在保证标准动作的情况下,某重量下可完成的最大次数 |
RPE | Rate of Perceived Exertion | 主观用力程度 | 用主观评分(1-10)衡量训练强度,10表示极限 |
RIR | Reps In Reserve | 剩余可完成次数 | 当前组结束后理论上还能多完成的次数,帮助调节强度 |
DOMS | Delayed Onset Muscle Soreness | 延迟性肌肉酸痛 | 训练后24-72小时出现的酸胀与酸痛,由微损伤和炎症引起 |
Failure | Failure | 力竭 | 在保持正确动作前提下,无法完成下一次重复 |
🔄 训练方法 & 特殊组法
英文缩写 | 英文全称 | 中文 | 中文解释 |
---|---|---|---|
SS | Superset | 超级组 | 两个动作连续完成,无休息,常用于拮抗肌或同肌群 |
DS | Drop Set | 递减组 | 力竭后立即降低重量继续做,增加训练容量和代谢压力 |
GS | Giant Set | 巨人组 | 3-4个动作连续完成,几乎无休息,强化泵感和耐力 |
RP | Rest-Pause | 休息暂停 | 在力竭后短休(10-30秒),继续完成额外次数 |
Pyramid | Pyramid Training | 金字塔组 | 逐渐加重量/减次数,或逐渐减重量/加次数,形成金字塔负荷曲线 |
Forced Reps | Forced Repetitions | 强迫次数 | 伙伴辅助下完成超出极限的额外次数 |
AMRAP | As Many Reps As Possible | 极限重复 | 在设定重量下尽可能多完成次数,用于耐力或极限测试 |
EMOM | Every Minute On the Minute | 每分钟一组 | 每分钟开始时完成规定动作,剩余时间休息 |
HIIT | High-Intensity Interval Training | 高强度间歇训练 | 高强度短时间运动与低强度休息交替,提升心肺和燃脂效率 |
LISS | Low-Intensity Steady State | 低强度有氧 | 匀速、低强度的有氧运动,如快走或慢跑,常用于减脂 |
📅 训练计划 & 周期
英文缩写 | 英文全称 | 中文 | 中文解释 |
---|---|---|---|
Progressive Overload | Progressive Overload | 渐进超负荷 | 逐步增加重量、次数或总训练量,持续给予身体适应性刺激 |
Deload | Deload Week | 减载周 | 主动降低训练强度或容量,用于恢复神经和肌肉,防止过度训练 |
Volume | Training Volume | 训练量 | 总训练负荷量,计算方式=重量×次数×组数 |
Intensity | Training Intensity | 强度 | 训练负荷相对于1RM的百分比 |
Split | Training Split | 分化训练 | 把不同部位分配到不同日程训练的方式 |
PPL | Push / Pull / Legs | 推拉腿分化 | 第一天推(胸肩三头),第二天拉(背二头),第三天腿部 |
Upper/Lower | Upper / Lower Split | 上下身分化 | 上半身和下半身交替训练 |
PR | Personal Record | 个人纪录 | 单个动作的历史最好成绩 |
🥗 饮食 & 身材
英文缩写 | 英文全称 | 中文 | 中文解释 |
---|---|---|---|
Bulking | Bulking | 增肌期 | 热量盈余,促进肌肉合成,同时体脂可能增加 |
Cutting | Cutting | 减脂期 | 热量赤字,降低体脂,同时尽可能保持肌肉 |
Maintenance | Maintenance | 维持期 | 热量收支平衡,保持当前体型与体重 |
Carb Cycling | Carb Cycling | 碳循环 | 训练日高碳,休息日低碳,平衡能量和脂肪控制 |
Caloric Deficit | Caloric Deficit | 热量赤字 | 摄入热量小于消耗热量,用于减脂 |
Refeed / Carb Load | Refeed / Carb Loading | 爆碳/补碳 | 短期大量增加碳水,提高糖原储备与激素水平 |
Clean Eating | Clean Eating | 清洁饮食 | 少油少盐、少加工,主要以天然食物为主 |
Macros | Macronutrients | 三大营养素 | 蛋白质、碳水化合物、脂肪三大营养比例 |
IF | Intermittent Fasting | 间歇性断食 | 限定进食时间的饮食法,如16:8模式 |
🏋️ 健身房日常 & 圈子用语
英文缩写 | 英文全称 | 中文 | 中文解释 |
---|---|---|---|
Bro Split | Bro Split | 五分化 | 将胸/肩/背/腿/手臂分成五天分别训练 |
Spotter | Spotter | 保护者 | 在大重量训练中保护与协助完成动作的人 |
Natty | Natural | 天然党 | 指自然训练者,不使用药物或激素辅助 |
Noob Gains | Noob Gains | 菜鸟红利 | 新手因神经适应和训练刺激快,短期内进步明显 |
Pump | Pump | 泵感 | 血液充盈肌肉,产生紧绷和膨胀感 |
Overtraining | Overtraining | 过度训练 | 训练超出恢复能力,表现下降、疲劳和受伤风险增加 |
Gym Rat | Gym Rat | 健身房老鼠 | 高频率出现在健身房、热衷训练的人 |